生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號: | CBF380G7305 | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ1327N466GF1K | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11090,12000×2496,2550×3105,3405,3090(mm) | 貨廂尺寸: | 8600,9520×2450×600,800(mm) |
總質量: | 32000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 1.77 |
整備質量: | 11550(Kg) | 額定載質量: | 20320,20255(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/2685,1430/2795(mm) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400,1950+4300+1400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
油耗: | 38.0 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060,2000/2000 | 后輪距: | 1850/1850,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 38.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BYND××××××××× LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSD××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVD××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYWD××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYNB××××××××× LZZ1BYSB××××××××× LZZ1BYVB××××××××× LZZ1BYWB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61 MC11.44-60 MC07H.33-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP10H400E62 MC07H.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 WP8.350E61 MC11.46-61 MC11H.46-61 WP10.5H430E62 WP12.430E62 WP12.490E62 WP12.460E62 MC07H.31-61 M |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
10518 10518 7360 8765 8765 6870 6870 9500 7360 8765 6870 8800 10518 10518 7800 10518 11050 10520 11596 11596 11596 7360 7360 |
319/433 327/444 240/326 260/353 260/353 228/310 251/341 294/399 257/349 279/379 240/326 257/349 297/403 297/403 257/349 341/463 341/463 316/429 316/429 360/489 338/459 228/310 254/345 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
僅選用軸距(mm)為1800+3775+1400,1800+4575+1400的底盤。選裝普通駕駛室,高度(mm)為3105或3090;選裝高頂駕駛室,高度(mm)為3405??刹贿x裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。選裝貨廂外觀結構??刹贿x裝駕駛室頂置天線。車長、后懸和軸距參數(shù)一一對應;額定載質量與駕駛室準乘人數(shù)參數(shù)一一對應。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。發(fā)動機MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為38.0;發(fā)動機MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60,油耗申報值(L/100km)為38.2。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,中鐵四局集團交通園林工程有限公司 | 標識商標: | 3M,百瑞得 |
標識型號: | 983D,BRD406-2E |
電話:15198086232